Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 29.12.2025 14:49
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie TEPLÁRNA ÚSTÍ N.L. - BAATPLTR (CS0008423950)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
01.07.04926,10926,100,0000,000,001 230,001 230,00-2,3819 6801 230,001 230,00
30.06.04926,10926,100,0000,000,001 260,001 260,00+2,4384 4201 260,001 260,00
29.06.04926,10926,100,0000,000,001 230,001 230,000,0027 0601 230,001 230,00
28.06.04926,10926,100,0000,000,001 230,001 230,00-1,9924 6001 230,001 230,00
25.06.04926,10926,100,0000,000,001 255,001 255,00+2,4401 255,001 255,00
24.06.04926,10926,100,0000,000,001 230,001 225,00+0,4033 1451 225,001 230,00
23.06.04926,10926,100,0000,000,001 245,001 220,00-3,3635 4801 220,001 245,00
22.06.04926,10926,100,0000,000,001 262,501 262,50+3,4801 262,501 262,50
21.06.04926,10926,100,0000,000,001 220,001 220,00-0,814 8801 220,001 220,00
18.06.04926,10926,100,0000,000,001 250,001 230,00-3,9001 230,001 250,00
17.06.04926,10926,100,0000,000,001 260,001 280,00+2,40121 3841 210,101 280,00
16.06.04926,10926,100,0000,000,001 153,501 250,00+4,5984 0911 150,001 250,00
15.06.04926,10926,100,0000,000,001 195,101 195,100,005 9761 195,101 195,10
14.06.04926,10926,100,0000,000,001 195,101 195,10+0,1658 5601 195,101 195,10
11.06.04926,10926,100,0000,000,001 200,001 193,100,0080 0271 193,101 200,00
10.06.04926,10926,100,0000,000,001 195,201 193,10-0,17164 9031 193,101 195,20
09.06.04926,10926,100,0000,000,001 199,001 195,20-2,64276 8891 195,201 199,00
08.06.04926,10926,100,0000,000,001 227,601 227,70+2,7301 227,601 227,70
07.06.04926,10926,100,0000,000,001 181,901 195,00+3,823 5591 181,901 195,00
04.06.04926,10926,100,0000,000,001 200,201 151,000,00204 1581 151,001 200,20
03.06.04926,10926,100,0000,000,001 200,501 151,10+0,4810 5581 151,101 200,50
02.06.04926,10926,100,0000,000,001 101,001 145,60+19,1401 101,001 145,60
01.06.04926,10926,10+5,0000,000,001 057,50961,50+0,010961,501 057,50
31.05.04882,00882,00+5,0000,000,00961,40961,40+10,000961,40961,40